Categories
Custom Services
-
Free Delivery
From $59.89
-
Support 24/7
Online 24 hours
-
Free return
365 a day
-
payment method
Secure payment
Filter
eBay
Engine Coolant Thermostat for S10, Sonoma, Metro, Swift, Hombre+More 2003-195
Regular price $0.00 $16.76
eBay Engine Coolant Thermostat for S10, Sonoma, Metro, Swift, Hombre+More 2003-195 Fitment Chart: Years Make Model Liters Cylinders Notes 1998-2001 Chevrolet Metro...
Category:
Engine Coolant Thermostat for S10, Sonoma, Metro, Swift, Hombre+More 2003-195
Specifications:
Part Category: Engine Coolant Thermostat
Brand: Motorad
Manufacturer Part Number: 2003-195
Label: High Flow
Product Type: Factory Replacement
Type: Engine Coolant Thermostat
Number of Pieces: 1
Sealing Flange Outside Diameter: 1.73
Gasket Or Seal Included: No
Jiggle Pin Weep Hole: No
Flange Thickness: 0.04 in
Installation Tool Included: No
Temperature: 195 deg. f
Temperature (Degree): 195
Interchange Part Number: 12TP4E 15849 15849DLG 1601-291021 2003-195 45849 65039 92003195
Replaces Part Numbers: P15849
Brand Label: High Flow
Important Information:
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Fitment Chart:
| Years | Make | Model | Liters | Cylinders | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998-2001 | Chevrolet | Metro | 1.3L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1998-2000 | Chevrolet | Metro | 1.0L | L3 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1996-1997 | Chevrolet | Lumina | 3.4L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1996-1997 | Chevrolet | Monte Carlo | 3.4L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1996-2000 | Isuzu | Hombre | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1996 | Oldsmobile | Cutlass Supreme | 3.4L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1996 | Pontiac | Grand Prix | 3.4L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1986-1995 | Buick | Riviera | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1995 | Chevrolet | Blazer | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1995-1997 | Chevrolet | Camaro | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | Chevrolet | Cavalier | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1993-1996 | Oldsmobile | Cutlass Ciera | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1995-1997 | Pontiac | Firebird | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1995-2000 | Pontiac | Firefly | 1.3L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1995-2000 | Suzuki | Esteem | 1.6L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1991-1995 | Chevrolet | C2500 | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1991-1995 | Chevrolet | C3500 | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1996 | Chevrolet | Corsica | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1991-1995 | Chevrolet | K2500 | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1991-1995 | Chevrolet | K3500 | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1994-1995 | Chevrolet | LLV | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1994-1995 | Chevrolet | S10 | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1994-2003 | Chevrolet | S10 | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1994 | Geo | Metro | 1.0L | L3 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1994-2003 | GMC | Sonoma | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1994 | Suzuki | Swift | 1.0L | L3 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1993 | Buick | Century | 3.1L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1993-1996 | Buick | Century | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1993-1995 | Chevrolet | Camaro | 3.4L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1993 | Chevrolet | Lumina | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1997 | Geo | Metro | 1.3L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1993-1995 | Pontiac | Firebird | 3.4L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | Chevrolet | Astro | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1996 | Chevrolet | Beretta | 2.2L | L4 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | Chevrolet | Lumina APV | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | GMC | C2500 Suburban | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | GMC | Jimmy | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | GMC | K2500 Suburban | 7.4L | V8 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | GMC | Safari | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | GMC | Sonoma | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1994 | Oldsmobile | 88 | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1993 | Oldsmobile | Achieva | 3.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1994 | Oldsmobile | Bravada | 4.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | Oldsmobile | Silhouette | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1993 | Pontiac | Grand Am | 3.3L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1992-1995 | Pontiac | Trans Sport | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
| 1991-1994 | Buick | Park Avenue | 3.8L | V6 | Temperature 195F; OE Specified Temperature |
Specifications:
Part Category: Engine Coolant Thermostat
Brand: Motorad
Manufacturer Part Number: 2003-195
Label: High Flow
Product Type: Factory Replacement
Type: Engine Coolant Thermostat
Number of Pieces: 1
Sealing Flange Outside Diameter: 1.73
Gasket Or Seal Included: No
Jiggle Pin Weep Hole: No
Flange Thickness: 0.04 in
Installation Tool Included: No
Temperature: 195 deg. f
Temperature (Degree): 195
Interchange Part Number: 12TP4E 15849 15849DLG 1601-291021 2003-195 45849 65039 92003195
Replaces Part Numbers: P15849
Brand Label: High Flow
Important Information:
- Product Notes - If the product notes states "with" or "without", this means this will fit if your vehicle is equipped "with" or "without" that feature. For example, if it states "with fog lamps", this means your vehicle must be equipped with fog lamps. This does not mean that fog lamps are included.
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
- Select your vehicle using the eBay Compatibility Guide
- Important: Hover or click the Notes section to view additional fitment information
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Your order of 100$ or more gets free standard delivery.
- Standard delivered 4-5 Business Days
- Express delivered 2-4 Business Days
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)
eMarket members enjoy free returns.
Chat with Us