Categories
Custom Services
-
Free Delivery
From $59.89
-
Support 24/7
Online 24 hours
-
Free return
365 a day
-
payment method
Secure payment
Filter
eBay
Engine Coolant Thermostat for Monterey, Micra, TJ, Wrangler+More 5200-180
Regular price $0.00 $23.12
eBay Engine Coolant Thermostat for Monterey, Micra, TJ, Wrangler+More 5200-180 Fitment Chart: Years Make Model Liters Cylinders Notes 2005-2007 Nissan Micra 1.4L...
Category:
Engine Coolant Thermostat for Monterey, Micra, TJ, Wrangler+More 5200-180
Specifications:
Part Category: Engine Coolant Thermostat
Brand: Motorad
Manufacturer Part Number: 5200-180
Label: UltraStat
Product Type: Factory Replacement
Type: Engine Coolant Thermostat
Number of Pieces: 1
Sealing Flange Outside Diameter: 2.13
Gasket Or Seal Included: No
Jiggle Pin Weep Hole: No
Flange Thickness: 0.05 in
Installation Tool Included: No
Temperature: 180 deg. f
Temperature (Degree): 180
Interchange Part Number: 1199784 1366373 1BA8575B 2129205 2465169 3031507 3033770 3033780
Replaces Part Numbers: 3041388 3041425 3041507 3054129 3054228 3126290 3133594 3133596
Replacement Part Numbers: 3133598 3133698 3136185 3136267 313698 3141726 3149694 3152521
Replace Part Numbers: 3153119 3153120 3156267 315627 3156270 3156277 3156279 3156280
Replaces Parts: 3156283 3156286 3333594 3418439 3512992 3514173 3749085 3749086 4
Brand Label: UltraStat
Important Information:
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Fitment Chart:
| Years | Make | Model | Liters | Cylinders | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005-2007 | Nissan | Micra | 1.4L | L4 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2004 | Ford | Mustang | 3.9L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2004-2007 | Mercury | Monterey | 4.2L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2003-2006 | Jeep | TJ | 2.4L | L4 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2002 | Dodge | Ram 1500 | 3.9L | V6 | Temperature 180F; OE Specified Temperature |
| 1998-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.2L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2001 | Dodge | Ram 2500 Van | 3.9L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2001 | Ford | Explorer | 5.0L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2001-2003 | Ford | Windstar | 3.8L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2001 | Mercury | Mountaineer | 5.0L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 2000-2003 | Hyundai | Accent | 1.5L | L4 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1997-2003 | Dodge | Ram 1500 Van | 3.9L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 2500 Van | 5.2L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1997-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1999-2003 | Dodge | Ram 3500 Van | 5.2L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1998 | Dodge | B1500 | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1998-2003 | Dodge | Dakota | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1998-2003 | Dodge | Durango | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1998-2000 | Dodge | Durango | 5.2L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1998-1999 | Dodge | Durango | 3.9L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1998 | Jeep | Grand Cherokee | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1997 | Aston Martin | DB7 | 3.2L | L6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1997 | Chevrolet | LUV | 2.3L | L4 | Temperature 180F; OE Specified Temperature |
| 1997-2006 | Jeep | TJ | 4.0L | L6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1997-2002 | Jeep | TJ | 2.5L | L4 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1997 | Land Rover | Defender 90 | 4.0L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1996-1997 | Chevrolet | C1500 | 4.1L | L6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1996-2002 | Dodge | Dakota | 2.5L | L4 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1996-1999 | Ford | F-100 Ranger | 3.0L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1996-1997 | Ford | P-350 | 5.8L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1996-1998 | Land Rover | Discovery | 4.0L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1983-1995 | Chevrolet | C35 | 5.7L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995 | Chevrolet | Silverado | 5.7L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995 | Chevrolet | Suburban 1500 | 5.7L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 | 5.2L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1998 | Dodge | B1500 | 3.9L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1998 | Dodge | B2500 | 5.2L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1997 | Dodge | B2500 | 3.9L | V6 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | 5.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1998 | Dodge | B3500 | 5.2L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1995-1996 | Ford | Club Wagon | 5.8L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1969-1995 | Ford | Mustang | 5.8L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1991-1995 | Cadillac | DeVille | 4.9L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1969-1994 | Chevrolet | Blazer | 5.7L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
| 1988-1995 | Chevrolet | C2500 | 5.7L | V8 | Temperature 180F; Alternate Temperature Option |
Specifications:
Part Category: Engine Coolant Thermostat
Brand: Motorad
Manufacturer Part Number: 5200-180
Label: UltraStat
Product Type: Factory Replacement
Type: Engine Coolant Thermostat
Number of Pieces: 1
Sealing Flange Outside Diameter: 2.13
Gasket Or Seal Included: No
Jiggle Pin Weep Hole: No
Flange Thickness: 0.05 in
Installation Tool Included: No
Temperature: 180 deg. f
Temperature (Degree): 180
Interchange Part Number: 1199784 1366373 1BA8575B 2129205 2465169 3031507 3033770 3033780
Replaces Part Numbers: 3041388 3041425 3041507 3054129 3054228 3126290 3133594 3133596
Replacement Part Numbers: 3133598 3133698 3136185 3136267 313698 3141726 3149694 3152521
Replace Part Numbers: 3153119 3153120 3156267 315627 3156270 3156277 3156279 3156280
Replaces Parts: 3156283 3156286 3333594 3418439 3512992 3514173 3749085 3749086 4
Brand Label: UltraStat
Important Information:
- Product Notes - If the product notes states "with" or "without", this means this will fit if your vehicle is equipped "with" or "without" that feature. For example, if it states "with fog lamps", this means your vehicle must be equipped with fog lamps. This does not mean that fog lamps are included.
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
- Select your vehicle using the eBay Compatibility Guide
- Important: Hover or click the Notes section to view additional fitment information
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Your order of 100$ or more gets free standard delivery.
- Standard delivered 4-5 Business Days
- Express delivered 2-4 Business Days
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)
eMarket members enjoy free returns.
Chat with Us