Categories
Custom Services
-
Free Delivery
From $59.89
-
Support 24/7
Online 24 hours
-
Free return
365 a day
-
payment method
Secure payment
Filter
1x Suspension Control Arm Bushing Kit for Astro, Safari, Express 1500+More (ACDELCO 46G8057A)
Regular price $0.00 $15.99
eBay Suspension Control Arm Bushing Kit for Astro, Safari, Express 1500+More (K6395) Fitment Chart: Years Make Model Drive Type Liters Cylinders Notes...
eBay
Suspension Control Arm Bushing Kit for Astro, Safari, Express 1500+More (K6395)
Specifications:
Part Category: Suspension Control Arm Bushing Kit
Brand:��ACDELCO
Manufacturer Part Number: 46G8057A
Vehicle Position: Front Upper
Placement on Vehicle: Front Upper
Product Type: Factory Replacement
Type: Suspension Control Arm Bushing Kit
Number of Pieces: 1
Interchange Part Number: 12572 46G8057A 560-1057B BB6395 FB561 JBU900 MK6395��K6395
Important Information:
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Fitment Chart:
| Years | Make | Model | Drive Type | Liters | Cylinders | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Chevrolet | Tahoe | 5.7L | V8 | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 2000 | GMC | Yukon | 5.7L | V8 | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1999-2000 | Cadillac | Escalade | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-1999 | Chevrolet | C1500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-2000 | Chevrolet | C2500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 1500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 2500 | L | with 8,600 (lb) Gross Vehicle Weight (GVW); Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-2002 | Chevrolet | Express 3500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-1999 | Chevrolet | Tahoe | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-1999 | GMC | C1500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-1999 | GMC | C1500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-2000 | GMC | C2500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-2002 | GMC | Savana 2500 | L | with 8,600 (lb) Gross Vehicle Weight (GVW); Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1996-2002 | GMC | Savana 3500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1995 | Chevrolet | C1500 | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1995 | Chevrolet | C1500 Suburban | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1995 | Chevrolet | C2500 | L | with 7,200 (lb) Gross Vehicle Weight (GVW); 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | 4WD | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1995 | Chevrolet | Tahoe | RWD | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1995 | GMC | C1500 | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1995 | GMC | C1500 Suburban | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1995 | GMC | C2500 | L | with 7,200 (lb) Gross Vehicle Weight (GVW); 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1995 | GMC | Yukon | 4WD | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1995 | GMC | Yukon | RWD | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1994 | Chevrolet | C1500 Suburban | 6.5L | V8 | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1993-1999 | GMC | C2500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992-1994 | Chevrolet | Blazer | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992-1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992-1999 | Chevrolet | K1500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992-1999 | Chevrolet | K2500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992 | GMC | C2500 Suburban | L | with 8,600 (lb) Gross Vehicle Weight (GVW); Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992-1999 | GMC | K1500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992-1999 | GMC | K2500 Suburban | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1992-1999 | GMC | Yukon | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-2005 | Chevrolet | Astro | AWD | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1990-2000 | Chevrolet | C3500 | L | with Independent Front Suspension; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-1999 | Chevrolet | K1500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-2000 | Chevrolet | K2500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-2000 | Chevrolet | K3500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-2000 | GMC | C3500 | L | with Independent Front Suspension; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-1999 | GMC | K1500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-2000 | GMC | K2500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-2000 | GMC | K3500 | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1990-2005 | GMC | Safari | AWD | L | Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | |
| 1989-1995 | Chevrolet | C2500 | L | with 8,600 (lb) Gross Vehicle Weight (GVW); Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1989 | Chevrolet | C3500 | L | 43 (mm) Outside Diameter; with Independent Front Suspension; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1989 | Chevrolet | K1500 | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1989 | Chevrolet | K2500 | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING | ||
| 1989 | Chevrolet | K3500 | L | 43 (mm) Outside Diameter; Standard Design; Kit Contains FRONT AND REAR BUSHING |
Specifications:
Part Category: Suspension Control Arm Bushing Kit
Brand:��ACDELCO
Manufacturer Part Number: 46G8057A
Vehicle Position: Front Upper
Placement on Vehicle: Front Upper
Product Type: Factory Replacement
Type: Suspension Control Arm Bushing Kit
Number of Pieces: 1
Interchange Part Number: 12572 46G8057A 560-1057B BB6395 FB561 JBU900 MK6395��K6395
Important Information:
- Product Notes - If the product notes states "with" or "without", this means this will fit if your vehicle is equipped "with" or "without" that feature. For example, if it states "with fog lamps", this means your vehicle must be equipped with fog lamps. This does not mean that fog lamps are included.
HOW TO CHECK VEHICLE FITMENT:
Please use eBay Vehicle Compatibility Guide to determine fitment to your vehicle.
- Select your vehicle using the eBay Compatibility Guide
- Important: Hover or click the Notes section to view additional fitment information
RETURN POLICY:
We offer a 30 day return policy on new and unused items in original packaging. Please see the Returns section of the listing for full return policy information.
Damaged items can only be exchanged once the original shipment is received back.
SHIPPING INFORMATION:
This ships via standard shipping.
We ship from multiple warehouses and will always ship from the closest warehouse to your location.
International orders are handled exclusively through the eBay Global Shipping Program.
Your order of 100$ or more gets free standard delivery.
- Standard delivered 4-5 Business Days
- Express delivered 2-4 Business Days
Orders are processed and delivered Monday-Friday (excluding public holidays)
eMarket members enjoy free returns.
Chat with Us